
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | CGL - 009 | 2410 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CGL - 008 | 5872 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | CGL - 007 | 9634 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | CGL - 006 | 7142 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | CGL - 005 | 1657 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | CGL - 004 | 8974 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | CGL - 003 | 0158 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | CGL - 002 | 8521 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | CGL - 001 | 6983 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | CGL - 000 | 5824 |
