
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CCT - 110 | 8673 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CCT - 109 | 5615 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CCT - 108 | 7701 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CCT - 107 | 8249 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CCT - 106 | 1460 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CCT - 105 | 8520 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CCT - 104 | 1736 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CCT - 103 | 2381 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CCT - 102 | 0839 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CCT - 101 | 1725 |
