
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | QTL - 110 | 8715 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | QTL - 109 | 0532 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | QTL - 108 | 6304 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | QTL - 107 | 3591 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | QTL - 106 | 2058 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | QTL - 105 | 3106 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | QTL - 104 | 4927 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | QTL - 103 | 1852 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | QTL - 102 | 3624 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | QTL - 101 | 9158 |
