
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CGL - 112 | 9051 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CGL - 111 | 2659 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CGL - 110 | 5252 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CGL - 109 | 9865 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CGL - 108 | 6058 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CGL - 107 | 2149 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CGL - 106 | 8478 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CGL - 105 | 0783 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CGL - 104 | 8531 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CGL - 103 | 7853 |
