
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | CGL - 082 | 4853 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | CGL - 081 | 1243 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | CGL - 080 | 2859 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | CGL - 079 | 8752 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CGL - 078 | 8956 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | CGL - 077 | 1347 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | CGL - 076 | 4153 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | CGL - 075 | 5642 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | CGL - 074 | 4651 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | CGL - 073 | 5725 |
