
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | CGL - 011 | 4907 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | CGL - 010 | 4563 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | CGL - 009 | 2410 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CGL - 008 | 5872 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | CGL - 007 | 9634 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | CGL - 006 | 7142 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | CGL - 005 | 1657 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | CGL - 004 | 8974 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | CGL - 003 | 0158 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | CGL - 002 | 8521 |
