
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | CGL - 066 | 8562 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | CGL - 065 | 4142 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CGL - 064 | 7698 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | CGL - 063 | 4709 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | CGL - 062 | 8028 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | CGL - 061 | 3952 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | CGL - 060 | 7845 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | CGL - 059 | 6820 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | CGL - 058 | 4787 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CGL - 057 | 8631 |
