























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | PGL - 994 | 9847 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | PGL - 993 | 4279 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 992 | 6738 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | PGL - 991 | 1430 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | PGL - 990 | 5802 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | PGL - 989 | 4761 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | PGL - 988 | 2385 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | PGL - 987 | 6107 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | PGL - 986 | 0348 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 985 | 1152 |
