
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | PGL - 007 | 2510 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 006 | 5623 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | PGL - 005 | 8206 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | PGL - 004 | 9358 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | PGL - 003 | 2417 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | PGL - 002 | 8653 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | PGL - 001 | 9637 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | PGL - 000 | 6358 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 999 | 4510 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | PGL - 998 | 8647 |
