





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | DVL - 962 | 2374 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | DVL - 961 | 5106 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | DVL - 960 | 8137 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | DVL - 959 | 4732 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | DVL - 958 | 8061 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | DVL - 957 | 7245 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | DVL - 956 | 6138 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | DVL - 955 | 7245 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | DVL - 954 | 8693 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | DVL - 953 | 5129 |
