























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | DVL - 992 | 5214 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | DVL - 991 | 5417 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | DVL - 990 | 7248 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | DVL - 989 | 9984 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | DVL - 988 | 4057 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | DVL - 987 | 8632 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | DVL - 986 | 1457 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | DVL - 985 | 3690 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | DVL - 984 | 8251 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | DVL - 983 | 6170 |
