
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | DVL - 108 | 1390 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | DVL - 107 | 1763 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | DVL - 106 | 7282 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | DVL - 105 | 8398 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | DVL - 104 | 5872 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | DVL - 103 | 2782 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DVL - 102 | 5159 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | DVL - 101 | 3625 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | DVL - 100 | 6519 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | DVL - 099 | 8751 |
