
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | EBL - 110 | 5210 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | EBL - 109 | 1158 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | EBL - 108 | 5632 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | EBL - 107 | 2786 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | EBL - 106 | 4527 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | EBL - 105 | 8752 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EBL - 104 | 3981 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | EBL - 103 | 8763 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | EBL - 102 | 4574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | EBL - 101 | 7910 |
