
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | EBL - 064 | 3245 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | EBL - 063 | 2178 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | EBL - 062 | 6853 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | EBL - 061 | 8451 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | EBL - 060 | 9826 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | EBL - 059 | 3856 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | EBL - 058 | 1428 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | EBL - 057 | 1672 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | EBL - 056 | 7852 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | EBL - 055 | 0489 |
