





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PGL - 964 | 2679 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | PGL - 963 | 3415 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | PGL - 962 | 2708 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | PGL - 961 | 3759 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | PGL - 960 | 2984 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | PGL - 959 | 5130 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | PGL - 958 | 6472 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PGL - 957 | 5319 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | PGL - 956 | 4820 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | PGL - 955 | 6714 |
