
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | PGL - 063 | 5820 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | PGL - 062 | 8963 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | PGL - 061 | 7582 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | PGL - 060 | 1928 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | PGL - 059 | 4538 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | PGL - 058 | 8541 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | PGL - 057 | 1698 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | PGL - 056 | 7368 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | PGL - 055 | 4382 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | PGL - 054 | 7248 |
