
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PGL - 110 | 1293 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PGL - 109 | 8956 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PGL - 108 | 8522 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PGL - 107 | 8791 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PGL - 106 | 3945 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PGL - 105 | 5872 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PGL - 104 | 6752 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PGL - 103 | 5872 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PGL - 102 | 2785 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PGL - 101 | 5698 |
