
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | PGL - 009 | 7913 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | PGL - 008 | 4456 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | PGL - 007 | 2510 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PGL - 006 | 5623 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | PGL - 005 | 8206 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | PGL - 004 | 9358 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | PGL - 003 | 2417 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | PGL - 002 | 8653 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | PGL - 001 | 9637 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | PGL - 000 | 6358 |
